1.- Comité Campesino El Porotal
2.- Comité Campesino Concuyo Alto
3.- Comité Campesino Concuyo Bajo
4.- Comité Los Remates
5.- Comité Chequén
6.- Comité Santa Carolina
7.- Comité Agro ecológico Las Orquídeas
8.- Comité Agro ecológico Las Mariposas
9.- Comité de Mujeres productoras agrícolas El Huerto
10.-Comité El Porvenir
11.-Comité San Juan la Raya
12.- Asociación Gremial El Esfuerzo Campesino
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 7359984-1 | LORENZO ALARCON MORAGA |
| 2 | 3129735-4 | ROGELIO CAMPOS FUENTEALBA |
| 3 | 7145598-K | HORTENSIA CUADRA CONTRERAS |
| 4 | 6659424-6 | JORGE CUADRA CONTRERAS |
| 5 | 7141104-4 | LUIS CUADRA CONTRERAS |
| 6 | 9104578-8 | BERNARDO CUADRA NEIRA |
| 7 | 8605409-4 | EDUARDO CUADRA NEIRA |
| 8 | 7355284-2 | FERNANDO CUADRA NEIRA |
| 9 | 10316908-9 | JUAN CUADRA NEIRA |
| 10 | 8607066-9 | MARTA ESPINOZA ESPINOZA |
| 11 | 3702129-6 | AURORA MORAGA CUADRA |
| 12 | 4841183-5 | MARIO MORAGA CUADRA |
| 13 | 6172560-1 | SEGUNDO MORAGA CUADRA |
| 14 | 8196815-2 | JULIO MONTES MIRANDA |
| 15 | 8838328-1 | JOSE NEIRA NEIRA |
| 16 | 4060145-2 | MIGUEL NEIRA NEIRA |
| 17 | 8659155-3 | CLAUDIA RIVEROS NEIRA |
| 18 | 9875894-4 | MARIA VERA FUENTES |
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 8528726-5 | ABEL IRRIBARRA ALARCON |
| 2 | 8421288-1 | VICTOR TORRES TORRES |
| 3 | 15756534-6 | MAGDALENA IRRIBARRA SILVA |
| 4 | 12375150-7 | JOSE QUEZADA PLACENCIA |
| 5 | 7820348-K | HUGO IRRIBARRA ALARCON |
| 6 | 10153149-K | BERTA SILVA RETAMAL |
| 7 | 9863633-1 | JUAN IRRIBARRA ALARCON |
| 8 | 3662627-5 | JUANA ALARCON IRRIBARRA |
| 9 | 4584988-0 | AGUEDA IRRIBARRA I |
| 10 | 12197540-8 | VICTOR QUEZADA PLACENCIA |
| 11 | 12967102-5 | ELVIA SILVA RETAMAL |
| 12 | 3668957-9 | JUAN SANHUEZA ZAPATA |
| 13 | 5756648-5 | NANCY PLACENCIA PLACENCIA |
| 14 | 11177640-7 | SUSANA SILVA RETAMAL |
| 15 | 9012667-9 | EDGARDO URRUTIA HERNANDEZ |
| 16 | 9948082-3 | PEDRO IRRIBARRA ALARCON |
| 17 | 4842493-7 | MARIO CARTES IRRIBARRA |
| 18 | 7556233-0 | MARIA IRRIBARRA ALARCON |
| 19 | 3215478-6 | PEDRO IRRIBARRA IRRIBARRA |
| 20 | 11289376-8 | LUIS IRRIBARRA ALARCON |
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 7154824-4 | MARIA GUACOLDA PINO |
| 2 | 5237617-3 | ROSALIA SANHUEZA |
| 3 | 12198249-8 | JUANA CONTRERAS |
| 4 | 9335949-6 | BLANCA MONSALVE |
| 5 | 4315333-1 | FLOR BUSTOS |
| 6 | 11533238-4 | VICTORIA RETAMAL |
| 7 | 5389741-K | SILVIA SANHUEZA |
| 8 | 8813451-5 | MARIA ELENA SANHUEZA |
| 9 | 10089363-0 | MARIA GOMEZ |
| 10 | 12546360-6 | AIDA TORRES |
| 11 | 4310468-3 | INES SANHUEZA CHANDIA |
| 12 | EMILIA SANHUEZA CHANDIA |
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 5771997-4 | AGUSTINA SANHUEZA RIVAS |
| 2 | 7486659-K | JUANA PARRA GALLEGOS |
| 3 | 7617869-0 | MARIA DOMINGUEZ |
| 4 | 14375491-K | YESENIA TAPIA DOMINGUEZ |
| 5 | 12087110-2 | LUCRECIA MOLINA TORRES |
| 6 | 7609583-3 | JUANA VALENZUELA PARRA |
| 7 | 5791086-0 | XIMENA SALAS ESCALONA |
| 8 | 6842510-7 | DORA AGUILERA HENRIQUEZ |
| 9 | 11533122-1 | ANA MUÑOZ AGUILERA |
| 10 | 6305951-K | RAQUEL PLACENCIA PLACENCIA |
| 11 | 8652068-4 | NELSON ROA TORRES |
| 12 | 8554915-4 | JUANA CARO ALDANA |
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 6857308-4 | SILVIA IRRIBARRA FUENTEALBA |
| 2 | 8904706-4 | ALICIA PLACENCIA IRRIBARRA |
| 3 | 15159719-K | AUCIELA JIMENEZ SALGADO |
| 4 | 10329956-K | MARIA DUARTE ESPINOZA |
| 5 | 6601389-8 | HILDA CHANDIA OVIEDO |
| 6 | 11770074-7 | ROSA SILVA IRRIBARRA |
| 7 | 12794446-6 | GRACIELA SILVA IRRIBARRA |
| 8 | 12144626-K | MARIA QUEZADA VELASQUEZ |
| 9 | 5552051-8 | CLAUDINA TARDON JARA |
| 10 | 12375200-7 | MIRTA BUSTOS TARDON |
| 11 | 11533164-7 | MARIA GOMEZ ORELLANA |
| 12 | 14394375-5 | ADELAIDA ROA QUIROGA |
| 13 | 6833853-0 | FLOR IRRIBARRA BUSTOS |
| 14 | 9420307-4 | SILVIA CHANDIA MORA |
| 15 | 14375390-5 | GLORIA QUEZADA VELASQUEZ |
| 16 | 6073855-6 | GRACIELA VELASQUEZ CHANDIA |
| 17 | 10999008-6 | CARMEN SANTOS SANDOVAL |
| 18 | 6799017-K | MARIA VELASQUEZ CHANDIA |
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 5461875-1 | CARMEN ROCHA REYES |
| 2 | 6778989-K | MANUEL LUARTE TORO |
| 3 | 3365042-6 | NATIVIDAD BUSTOS LARA |
| 4 | 6845680-0 | MARTINA VERA ALVEAL |
| 5 | 4123941-7 | AIDA CRISOSTOMO GAETE |
| 6 | 7467423-2 | RAFAEL MOLINA ANDAUR |
| 7 | 3714970-5 | RUFINO VERA VERA |
| 8 | 5105211-0 | ANTONIO ANDRADES BARRERA |
| 9 | 11288348-7 | EUSEBIO ARAVENA VILLARROEL |
| 10 | 4630082-3 | LEONIDAS MORA MORA |
| 11 | 4987039-6 | CELIA COLOMA AVILA |
| 12 | 9792786-3 | ANITA ALVEAL VERA |
| 13 | 3753754-3 | JUAN HENRIQUEZ MUÑOZ |
| 14 | 14029011-7 | VICTOR VERA VERA |
| 15 | 7354977-9 | JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 16 | 8241684-6 | LUZMIRA BASOALTO SAN MARTIN |
| 17 | 4345051-4 | JOSE ROA BUSTOS |
| 18 | 3572671-3 | ROSALINO BUSTOS BUSTOS |
| 19 | 5754762-6 | PEDRO ARELLANO CORNEJO |
| 20 | 5696731-1 | MARIA SOTO HERNANDEZ |
| 21 | 7465859-8 | PEDRO VERA INOSTROZA |
| 22 | 4065320-1 | MARIA CONSTANZO ESPINOZA |
| 23 | 9596806-6 | BUSTOS CANALES |
| 24 | 8892470-3 | RAQUEL BUSTOS CANALES |
| 25 | 10583045-9 | ALADIA ESPINOZA SEPULVEDA |
| 26 | 8901327-1 | CARMEN SEPULVEDA BUSTOS |
| 27 | 8930403-2 | JOSE SEPULVEDA BUSTOS |
| 28 | 6423486-2 | DOMINGO VERA HERNANDEZ |
| 29 | 6307750-K | SEGUNDO SOTO HERNANDEZ |
| 30 | 11177531-1 | JOSE ESPINOZA SUAZO |
| 31 | 4993618-4 | SEBATIAN SOTO HERNANDEZ |
| 32 | 8577723-8 | TOMAS MORA ESPINOZA |
| 33 | 9282932-4 | SABRINA HERNANDEZ MOLINA |
| 34 | 5535569-K | GERARDO URRUTIA BUSTOS |
| 35 | 8582345-0 | LUIS SEGUEL TORRES |
| 36 | 10987792-1 | MANUEL HERNANDEZ MOLINA |
| 37 | 8937125-3 | CARMEN VERA INOSTROZA |
| 38 | 9183935-4 | JORGE GAJARDO CONSTANZO |
| 39 | 4789145-0 | ALVARO BUSTOS BUSTOS |
| 40 | 9793264-6 | DANILO GAJARDO HERNANDEZ |
| 41 | 7950684-2 | MANUEL BUSTOS PANTOJA |
| 42 | 10244751-4 | JORGE HERNANDEZ GAJARDO |
| 43 | 8980888-K | JOSE YEVENES BUSTOS |
| 44 | 9873600-K | RAMIRO BASTIAS CONCHA |
| 45 | 5824622-0 | ABELARDO ROJA REYES |
| 46 | 8278870-0 | BRAULIO PACHECO |
| 47 | 5538724-9 | DOMINGO FERNANDEZ BUSTOS |
| 48 | 7467424-0 | ALFREDO MOLINA MOLINA |
| 49 | 8378355-9 | ERCILO ARAVENA FAUNDEZ |
| 50 | 3437775-8 | SANTIAGO MUÑOZ MUÑOZ |
| 51 | 7954610-0 | SALVADOR GAJARDO |
| 52 | 8672051-5 | HUMBERTO BUSTOS LEON |
| 53 | 10854781-2 | MARCELA BAEZA ARAVENA |
| 54 | 4634422-7 | JOSE LOYOLA TORRES |
| 55 | 12131549-1 | ROSA ALVEAL VERA |
| 56 | 6276110-5 | PEDRO HERNANDEZ BUSTOS |
| 57 | 3574599-8 | JAVIERA BUSTOS BUSTOS |
| 58 | 11770048-8 | SANDRA ESCALONA VERA |
| 59 | 16524647-0 | VALERIA ESCALONA ESCALONA |
| 60 | 11177551-6 | GUMERCINDA SEPULVEDA BUSTOS |
| 61 | 10121742-6 | NINFA SEPULVEDA BUSTOS |
| 62 | 7788863-2 | JULIO RIVEROS PARRA |
| 63 | 8188613-K | LUIS DURAN TORRES |
| 64 | 8686280-8 | RAFAEL VERA HERNANDEZ |
| 65 | 8672051-5 | HUMBERTO BUSTOS LEON |
| 66 | 3223733-9 | EULOGIO BUSTOS LARA |
| 67 | 12197676-5 | PATRICIA VERA BUSTOS |
| 68 | 4848753-K | FRANCISCO HERNANDEZ BUSTOS |
| 69 | 10887358-2 | FRANCISCO VERA HERNANDES |
| 70 | 7992892-5 | ADRIAN HERNANDEZ VERA |
| 71 | 4770076-3 | MARTA VERA VERA |
| 72 | 10010643-4 | LILIANA ESPINOZA TORRES |
| 73 | 5591712-4 | EDITH JIMENEZ BARRIGA |
| 74 | 4298195-8 | MARCIA TORRES BRAVO |
| 75 | 6543536-5 | MARIA INOSTROZA BUSTOS |
| 76 | 4699373-K | AMADA BUSTOS MOLINA |
| 77 | 7281753-2 | OSCAR BUSTOS PANTOJA |
| 78 | 4883329-2 | RAFAEL CANALES SANTIBAÑEZ |
| 79 | 10011080-6 | MARLEN ESCALONA VERA |
| 80 | 11770180-8 | ANGEL ESPINOZA BUSTOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario