QUIRIHUE PRODESAL I
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 8528726-5 | ABEL IRRIBARRA ALARCON |
| 2 | 13127916-7 | ALICIA MERCEDES SEPULVEDA CACERES |
| 3 | 8.810105-7 | ANA MARIA LLANOS ALARCON |
| 4 | 6.179.033-0 | ANDRES ANTONIO CONSTANZO AVILA |
| 5 | 6.172560-1 | AURELIO MORAGA CUADRA |
| 6 | 4.260.774-6 | BARTOLO DE LA CRUZ PEREIRA ZABALA |
| 7 | 9.104.578-8 | BERNARDO OLIVERIO CUADRA NEIRA |
| 8 | 10.680.731-0 | CARMEN GLORIA NEIRA CUADRA |
| 9 | 10841373-5 | CELIA MARGOT PARRA GALLEGOS |
| 10 | 10059159-6 | CESAR FRANCO ROMERO |
| 11 | 11533150-7 | CUSTODIO CONSTANZO LLANOS |
| 12 | 10171776-3 | DIOCLES VERA ALARCON |
| 13 | 4145884-4 | DOMINGO CONSTANZO VILLARROEL |
| 14 | 9012667-9 | EDGARDO URRUTIA HERNANDEZ |
| 15 | 11533159-0 | ELENA CONTRERAS TORRES |
| 16 | 8103051-0 | ELIANA URRUTIA CUADRA |
| 17 | 7655909-0 | ELIECER BUSTOS ROMERO |
| 18 | 14394165-5 | ELISA DOLORES SILVA RETAMAL |
| 19 | 11533159-0 | ELSA PEDREROS IRRIBARRA |
| 20 | 8304495-0 | ERASMO ARRIAGADA ANDRADES |
| 21 | 4298197-4 | ERMOSINA ZAPATA ROMERO |
| 22 | 12197725-7 | ESTER MONSALVE ALARCON |
| 23 | 7395791-5 | ESTER MOLINA CANALES |
| 24 | 14394137-K | EVARISTO ANDRADES BARRERA |
| 25 | 6305952-8 | FERNANDO MORA ESPINOZA |
| 26 | 4479205-2 | FILOMENA ALARCON ALARCON |
| 27 | 4421078-9 | FRANCISCA INELDA YEVENES RIVAS |
| 28 | 3847413-8 | FRANCISCO SEPULVEDA ARIAS |
| 29 | 9105784-0 | GONZALO ANDRADES MOLINA |
| 30 | 6753582-0 | GUILLERMINA CONSTANZO AVILA |
| 31 | 7422351-6 | GUILLERMA SEPULVEDA CONCHA |
| 32 | 10202481-8 | GUILERMINA VERA TORRES |
| 33 | 6275440-0 | GUILLERMO MORAGA CONTRERAS |
| 34 | 6166668-0 | HECTOR GUILLERMO CARO VERGARA |
| 35 | 10141607-4 | HELIA ROMERO ARRIAGADA |
| 36 | 7806715-2 | HUGO AVILA CONSTANZO |
| 37 | 7820348-K | HUGO IRRIBARRA ALARCON |
| 38 | 13126509-3 | HUGO SAN MARTIN CONSTANZO |
| 39 | 5689844-1 | HUMIDIA MORAGA CUADRA |
| 40 | 4053878-K | IBALDO VERA TOLEDO |
| 41 | 7839699-7 | JAVIER FRANCO ROMERO |
| 42 | 6659424-6 | JORGE CUADRA CONTRERAS |
| 43 | 4212412-5 | JOSE COFRE CONSTANZO |
| 44 | 7951885-9 | JOSE GREGORIO CARO VERGARA |
| 45 | 8081288-4 | JOSE MUGUEL ESPINOZA SUAZO |
| 46 | 3761263-4 | JOSE SANTOS TORRES BRAVO |
| 47 | 8686206-9 | JUAN SAN MARTIN AVILA |
| 48 | 7464614-K | JUAN SANHUEZA SEPULVEDA |
| 49 | 6957285-5 | JUANA SALGADO HENRIQUEZ |
| 50 | 9011481-6 | LINA ELVIRA MACHUCA SILVA |
| 51 | 7354984-1 | LORENZO ALARCON MORAGA |
| 52 | 7630453-K | LUCINDA ORTIZ ARIAS |
| 53 | 7141104-4 | LUIS ALBERTO CUADRA CONTRERAS |
| 54 | 10059412-9 | LUIS ALBERTO DIAZ ZAPATA |
| 55 | 8620918-7 | LUIS ANTONIO CARRO ESPINOZA |
| 56 | 10372711-1 | LUIS HUMBERTO MUÑOZ MONTECINOS |
| 57 | 5463799-3 | LUIS IRENEO LANDEROS BIZAMA |
| 58 | 9346370-6 | LUPERCIA ARRIAGADA ANDRADES |
| 59 | 11533226-0 | LUZ HERMINIA CONSTANZO IRRIBARRA |
| 60 | 4476469-5 | LUZMIRA SEPULVEDA RETAMAL |
| 61 | 7958015-5 | MANUEL ANTONIO GALLEGOS FAUNDEZ |
| 62 | 6469490-1 | MANUEL ENRIQUE NOVA RETAMAL |
| 63 | 4032785-1 | MANUEL JESUS YEVENES CARMONA |
| 64 | 14375430-8 | MANUEL RODRIGO BUSTOS PARRA |
| 65 | 4898521-1 | MARCOS MODESTO CUADRA NEIRA |
| 66 | 8980887-1 | MARIA ANGELICA PARRA GALLEGOS |
| 67 | 8146849-4 | MARIA DEL PILAR CACERES MORAGA |
| 68 | 8813451-6 | MARIA ELENA SANHUEZA ESPINOZA |
| 69 | 8550913-6 | MARIA GABRIELA DIAZ RODRIGUEZ |
| 70 | 4847518-3 | MARIA REINERIA CASTILLO ARAVENA |
| 71 | 8132932-K | MARIA SANHUEZA ORTIZ |
| 72 | 8195292-2 | MARIA VICTORIA COFRE IRRIBARREN |
| 73 | 9248226-K | MERCEDES VITALINA ROMERO RIVAS |
| 74 | 8374577-0 | MIGUEL ANGEL MOLINA CASTILLO |
| 75 | 9421369-K | MIGUEL DE LA PARRA ESPINOZA |
| 76 | 8684636-5 | MIGUEL ROMERO SANHUEZA |
| 77 | 14375486-3 | MIREYA ALARCON SALGADO |
| 78 | 5113990-9 | NARCISO ESPINOZA BUSTOS |
| 79 | 6134728-3 | NOLFA PARRA AGURTO |
| 80 | 14375405-7 | OLGA INES VENEGAS SEPULVEDA |
| 81 | 4477811-4 | OLGA MARIA GONZALEZ MARIN |
| 82 | 4412677-K | OLIVIA ROMERO AVILA |
| 83 | 10435227-8 | ORFELINA ROMERO ESPINOZA |
| 84 | 4311204-K | ORLANDO ANTONIO CONSTANZO AVILA |
| 85 | 6077947-3 | ORLANDO SANTOS COFRE |
| 86 | 11533160-4 | OSCAR TORRES DIAZ |
| 87 | 10475309-4 | OSTANOL ARRIAGADA ARRIAGADA |
| 88 | 6437186-K | OSVALDO GONZALEZ SEPULVEDA |
| 89 | 6137559-7 | PABLO ALEJANDRO AVILA CONSTANZO |
| 90 | 4401631-1 | PABLO ARISTIDES CONCHA GATICA |
| 91 | 6905915-5 | PALMIRA SANHUEZA SALGADO |
| 92 | 5263685-K | PEDRO LUIS SANTOS COFRE |
| 93 | 11533229-5 | PEDRO PABLO CASTILLO TORRES |
| 94 | 6991421-7 | PEDRO SEGUNDO NOVA RETAMAL |
| 95 | 2326495-1 | PEDRO TORRES GARCIA |
| 96 | 8443769-7 | PORFIRIA MOLINA CISTERNAS |
| 97 | 12375125-6 | RAMIRO ABEL PALMA TORRES |
| 98 | 4843794-K | RAMIRO ANTONIO CONSTANZO TOLEDO |
| 99 | 5675737-6 | RAMON PARRA ROA |
| 100 | 13792604-0 | RICHARD CASTILLO GARRIDO |
| 101 | 9568520-K | ROSA ELVIRA LINEROS PARRA |
| 102 | 6292131-5 | ROSACINO PARRA ALARCON |
| 103 | 5237617-3 | ROSALIA SANHUEZA RETAMAL |
| 104 | 2051927-4 | SAMUEL MORAGA |
| 105 | 11242631-0 | SANDRA CARMEN ABURTO BURGOS |
| 106 | 7590546-7 | SANHUEZA SEPULVEDA ALEJANDRINA |
| 107 | 5569277-7 | SARA PARRA ROA |
| 108 | 7354820-9 | SERGIO SAN MARIN MONSALVE |
| 109 | 5336631-7 | SERGIO LANDEROS VENEGAS |
| 110 | 5389741-K | SILVIA SANHUEZA ANDRADES |
| 111 | 7167270-0 | SILVIA TORRES CERDA |
| 112 | 7651226-4 | TERESA ALARCON SUAZO |
| 113 | 7762800-2 | VALENTIN BARRERA ESPINOZA |
| 114 | 12376564-8 | VERONICA AVILA VILLARROEL |
| 115 | 15158531-0 | VICTOR MANUEL SANHUEZA PRADENAS |
| 116 | 8421291-1 | VICTOR TORRES TORRES |
| 117 | 12097030-5 | VICTORIA ROMERO URRUTIA |
| 118 | 7724993-1 | WALDO ESCALONA SEGURA |
QUIRIHUE PRODESAL II
| Nº | RUT | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 12546360-6 | AIDA ISABEL TORRES ALARCON |
| 2 | 11443001-3 | ALEXIS ARNOLDO ALVEAR BRAVO |
| 3 | 11532705-4 | ALICIA BUSTOS SEGURA |
| 4 | 4789145-0 | ALVARO BUSTOS BUSTOS |
| 5 | 4424530-2 | ANA ROZA CONSTANZO EZPINOZA |
| 6 | 11182976-4 | ANA ALICIA BASTIAS HENRIQUEZ |
| 7 | 10642559-0 | ANA ESTELA HERNANDEZ CASTILLO |
| 8 | 11533122-1 | ANA ISABEL MUÑOZ AGUILERA |
| 9 | 12794329-K | ANGELICA RETAMAL BUSTOS |
| 10 | 8730180-K | ANUARF GONZALEZ CONSTANZO |
| 11 | 10010060-6 | ATRACTIVA ESPINOZA BUSTOS |
| 12 | 3724523-2 | BERTA ELENA ALARCON UNDA |
| 13 | 5708698-K | CARLOS ANTONIO CALABRAN ZAPATA |
| 14 | 3778428-0 | CARLOS NIBALDO MELO SANDOVAL |
| 15 | 8901329-1 | CARMEN MAGALI SEPULVEDA BUSTOS |
| 16 | 12111996-K | CESAR ANTONIO RETAMAL SANHUEZA |
| 17 | 12198261-7 | CLEMENTINA SEPULVEDA MONSALVE |
| 18 | 4037824-3 | DAGOBERTO SEPULVEDA HENRIQUEZ |
| 19 | 8656019-4 | DARWIN RETAMAL CONSTANZO |
| 20 | 3123956-7 | DIOCLESIANO CARO SALINAS |
| 21 | 5604006-4 | DIERGO ANTONIO CALABRAN HERNANDEZ |
| 22 | 5772859-0 | DIOCLES ANTONIO ORTIZ RIVAS |
| 23 | 8641809-6 | DOMINGO MORA SANHUEZA |
| 24 | 10484185-6 | EEDITA ROMERO VERA |
| 25 | 8142179-K | EDIT PARRA VENEGAS |
| 26 | 14375228-3 | ELISABETH CONTRERAS CALABRAN |
| 27 | 9640908-7 | ELSA EDITA TORRES AGURTO |
| 28 | 5955757-2 | ELSO CACERES RIVEROS |
| 29 | 6132827-0 | ERNESTINA ROMERO VERA |
| 30 | 10498861-K | FERNANDO GOMEZ SANHUEZA |
| 31 | 4213027-3 | FLORENCIA PARRA ROMERO |
| 32 | 10277483-3 | GABRIEL CONTRERAS ZAPATA |
| 33 | 7459935-4 | GERARDO CARMONA BUSTOS |
| 34 | 4845385-6 | GERSOMINA CASTILLO VILLARROEL |
| 35 | 12183999-7 | GLADYS SONIA SEGURA CASTILLO |
| 36 | 3488071-9 | GONZALO BASTIAS PALMA |
| 37 | 7272638-3 | GREGORIO AMARANTO ARENAS ARRIAGADA |
| 38 | 4422936-6 | GUSTAVO ADOLFO TORRES ESPINOZA |
| 39 | 9243137-1 | HECTOR MIGUEL VALDEBENITO CASTILLO |
| 40 | 13373952-1 | HECTOR RENE TORRES PEREZ |
| 41 | 8030635-0 | HUGO MORA BUSTOS |
| 42 | 4733341-5 | HUMBERTO PALAVECINO CALABRAN |
| 43 | 4310468-3 | INES AIDA SANHUEZA CHANDIA |
| 44 | 5368727-K | JAIR SEGURA SALINAS |
| 45 | 5232191-3 | GENARO ANRIQUEZ SANHUEZA |
| 46 | 9813935-4 | JORGE GAJARDO CONSTANZO |
| 47 | 9758507-5 | JORGE CALABRAN MORAGA |
| 48 | 4294609-5 | JORGE ARTURO MORA CASTLLO |
| 49 | 4634422-7 | JOSE BALDOMERO LOYOLA TORRES |
| 50 | 11176677-0 | JOSE BUSTOS SEGURA |
| 51 | 7954614-3 | JOSE TOLEDO NEIRA |
| 52 | 11533255-4 | JOSE HERNAN TORRES BUSTOS |
| 53 | 4345051-4 | JOSE HORACIO ROA BUSTOS |
| 54 | 10987792-1 | JOSE MANUEL HERNANDEZ MOLINA |
| 55 | 2180990-K | JOSE MIGUEL CARMONA |
| 56 | 5215518-5 | JOSE MIGUEL HENRIQUEZ TORRES |
| 57 | 11289442-K | JOSE MIGUEL PARRA COFRE |
| 58 | 5790862-9 | JOSE NELSON ESCALONA CARRERA |
| 59 | 7467692-8 | JOSE NIEVES CONSTANZO MENDOZA |
| 60 | 8993984-4 | JOSE REINALDO ARAYA AGURTO |
| 61 | 2469274-4 | JUAN ALBERTO CISTERNAS ALARCON |
| 62 | 11770038-0 | JUAN ALBERTO HERNANDEZ OVIEDO |
| 63 | 8850082-2 | JUAN BAUTISTA IRRIBARRA PARRA |
| 64 | 9116628-3 | JUAN CARLOS ROJAS RETAMAL |
| 65 | 8709668-8 | JUAN DE DIOS CIFUENTES RETAMAL |
| 66 | 14024078-8 | JUAN DE DIOS CIFUENTES ROA |
| 67 | 5405336-3 | JUAN DE DIOS OVIEDO RIVEROS |
| 68 | 9760991-8 | JUAN DE LA CRUZ HERNANDEZ BUSTOS |
| 69 | 6135453-0 | JUAN IRRIBARRA ANDRADES |
| 70 | 12198249-8 | JUANA CONTRERAS NOVA |
| 71 | 8703909-9 | JUANA ISABEL CONSTANZO CIFUENTES |
| 72 | 13792909-0 | JULIA ANDREA MUÑOZ ZAVALA |
| 73 | 7423549-2 | JULIA ARANGUIZ ARANGUIZ |
| 74 | 4630082-3 | LEONIDAS ELEUTERIO MORA MORA |
| 75 | 8694189-9 | LEONOR MARLEN TORRES GONZALEZ |
| 76 | 6686991-1 | LUIS ALAMIRO ANDRADES TORRES |
| 77 | 4862374-3 | LUIS ALBERTO SAN MARTIN COSTANZO |
| 78 | 9120747-8 | LUIS ALBERTO URRUTIA ACEVEDO |
| 79 | 8983685-9 | LUIS ALNOVIO RETAMAL GAJARDO |
| 80 | 5418371-2 | LUIS ATILIO AVILA CUADRA |
| 81 | 7716204-6 | LUIS SEPULVEDA CASTILLOS |
| 82 | 10353354-6 | LUIS HUMBERTO AVILA VILLARROEL |
| 83 | 10089219-7 | LUIS OSVALDO INOSTROZA BASTIAS |
| 84 | 8141684-6 | LISMIRA BASUALTO SAN MARTIN |
| 85 | 10717832-5 | MAGALI VICTORIA CALABRAN TORRES |
| 86 | 11289326-1 | MARIA ANTONIETA ESPINOZA ESPINOZA |
| 87 | 7617869-0 | MARIA ASCENCION DOMINGUEZ ALARCON |
| 88 | 10278893-1 | MARIA ELENA DE LA TORRE RIVAS |
| 89 | 10277713-1 | MARIA ISABEL BASTIAS BUSTOS |
| 90 | 11566033-0 | MARIA OVIDIA TORRES GARCIA |
| 91 | 12197574-2 | MARIA TERESA BASTIAS ORTIZ |
| 92 | 14375462-6 | MARIA TERESA CONCHA ROMERO |
| 93 | 8844798-0 | MARIA TERESA GARCIA TORRES |
| 94 | 6954452-5 | MARIA ARLNOLDO TORRES VARELA |
| 95 | 7879816-5 | MARIO CIFUENTES RETAMAL |
| 96 | 8651383-8 | MARTA ELENA MORA URRUTIA |
| 97 | 9802613-4 | MIGUEL ANGEL BASTIAS BUSTOS |
| 98 | 4613948-8 | NELLY FLORES MORAGA |
| 99 | 5404782-7 | NESTOR DEL TRANSITO ROMERO ROMERO |
| 100 | 2604540-1 | TORRES ROMERO LILIA |
| 101 | 8554512-4 | ORSON GABRIEL ESPINOZA AVILA |
| 102 | 7443158-5 | OSTALI PLACENCIA HENRIQUEZ |
| 103 | 7887470-8 | OSVALDO CALABRAN HERNANDEZ |
| 104 | 7590271-9 | PATRICIO ANTONIO CONTRERAS SILVA |
| 105 | 7354249-9 | RAMON ESPINOZA ESPINOZA |
| 106 | 10010973-5 | REIMUNDO CONSTANZO VILLARROEL |
| 107 | 10695546-8 | RICARDO ENRIQUE PARRA CHANDIA |
| 108 | 14375493-6 | ROLANDO ANTONIO BUSTOS CANALES |
| 109 | 8195307-4 | ROSA ELENA ESPINOZA ESPINOZA |
| 110 | 12131549-1 | ROSA IRENE ALVEAR VERA |
| 111 | 9543165-8 | ROSENDO CALABRAN VILLARROEL |
| 112 | 9282932-4 | SABINA HERNANDEZ MOLINA |
| 113 | 13207482-8 | SAMUEL ALEJANDRO SEPULVEDA VALDEBENITO |
| 114 | 7590545-9 | SARA RIVEROS RIVERO |
| 115 | 8576835-2 | SARA INES ROMERO CHANDIA |
| 116 | 9411217-6 | SAUL ANTONIO IRRIBARRA PARRA |
| 117 | 7671882-2 | SEBASTIAN CALABRAN HERNANDEZ |
| 118 | 4974707-1 | SELIN CONTRERAS ALARCON |
| 119 | 7238272-2 | WALDO CHANDIA OVIEDO |
NINHUE PRODESAL I
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 12967384-2 | ABDUL FERNANDEZ ALARCON |
| 2 | 10614368-4 | ABERCIO SAN MARTIN FUENTES |
| 3 | 4423781-4 | ALEJANDRO SAN MARTIN CRISOSTOMO |
| 4 | 10683642-6 | ALFREDO BUSTOS CRISOSTOMO |
| 5 | 7630137-9 | ANA IRRIBARRA MEDINA |
| 6 | 8089569-0 | ANIBAL MEDINA MEDINA |
| 7 | 6603004-0 | ANSELMO MENDEZ MENDEZ |
| 8 | 5859603-5 | APOLINARIO VENEGAS MARTINEZ |
| 9 | 4598413-3 | ARTELIO MOYA FIGUEROA |
| 10 | 4319929-3 | AURELIO MOLINA FERNANDEZ |
| 11 | 5227510-5 | AURORA MEDINA PARRA |
| 12 | 8617977-6 | AURORA MOLINA FIGUEROA |
| 13 | 6261112-K | BALTAZAR FERNANDEZ SOTO |
| 14 | 4515999-K | BASCO FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 15 | 8375284-K | BALTAZAR HERNANDEZ SOTO |
| 16 | 9944615-3 | BERNARDA MOLINA MUÑOZ |
| 17 | 12546371-1 | BARNARDITA IRRIBARRA PARRA |
| 18 | 5496708-K | CARLOS FERNANDEZ MALVERDE |
| 19 | 11533479-4 | CARMEN MOLINA VENEGAS |
| 20 | 12546381-9 | CLAUDIO MOLINA MOLINA |
| 21 | 7393078-2 | FRANCISCO CONTRERAS VENEGAS |
| 22 | 10164404-9 | CORINA MEDINA RIQUELME |
| 23 | 10472396-9 | CRESENCIA HERNANDEZ MOLINA |
| 24 | 3262671-8 | DIOMEDES MOLINA FIGUEROA |
| 25 | 3845776-4 | EDUARDO SAN MARTIN BUSTOS |
| 26 | 8584650-7 | ELIECER MOLINA MOLINA |
| 27 | 7426351-8 | ELIECER FERNANDEZ GARRIDO |
| 28 | 11770420-3 | ETELVINA MEDINA MEDINA |
| 29 | 2469266-3 | EUCARPIO SAN MARTIN MANRIQUEZ |
| 30 | 15699145-7 | EVELIN MOYA ALARCON |
| 31 | 7448071-3 | FELIBERTO PARRA PARRA |
| 32 | 3628566-4 | FELICINDA MEDINA CABRERA |
| 33 | 9248177-8 | FLORICIA MEDINA BUSTOS |
| 34 | 4891314-8 | FROILAN SOTO FERNANDEZ |
| 35 | 4846934-5 | GABRIEL MOLINA FIGUEROA |
| 36 | 4532313-7 | GLADYS MEDINA SOTO |
| 37 | 11289524-8 | GREGORIO FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 38 | 11443423-K | GUILLERMO CONTRERAS VENEGAS |
| 39 | 4614853-3 | GUILLERMO MEDINA MEDINA |
| 40 | 7556239-K | HERMIDIA FERNANDEZ MENDEZ |
| 41 | 9510977-2 | IGINIO MOLINA MIRANDA |
| 42 | 8101470-1 | ILSE FIGUEROA FONSECA |
| 43 | 4796005-3 | ISABEL CHAMORRO MOLINA |
| 44 | 9995461-2 | ITALO SAN MARTIN QUIJADA |
| 45 | 12548925-7 | JACQUELINE MOLINA MOLINA |
| 46 | 12762525-5 | JAVIER RODRIGUEZ PARRA |
| 47 | 4692190-9 | JORGE IRRIBARRA MEDINA |
| 48 | 5835838-K | JOSE FERNANDEZ GARRIDO |
| 49 | 7787322-8 | JOSE MOLINA JARA |
| 50 | 15159335-6 | JOSE MOYA MOLINA |
| 51 | 6587579-9 | JOSE MOLINA MUÑOZ |
| 52 | 7462564-9 | JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 53 | 9273621-0 | JOSE BUSTOS CUITIÑO |
| 54 | 10503781-3 | JOSE CUITINO MOLINA |
| 55 | 8732596-2 | JOSE FERNANDEZ MOLINA |
| 56 | 7004260-6 | JOSE VILLARROEL MOLINA |
| 57 | 3574592-0 | JOSE FERNANDEZ MOLINA |
| 58 | 5115281-6 | JOSE FERNANDEZ MENDEZ |
| 59 | 4400170-5 | JOSE SAN MARTIN CRISOSTOMO |
| 60 | 4968430-4 | JOSE SAN MARTIN CRISOSTOMO |
| 61 | 4575728-5 | JOSE MARIN MIRANDA |
| 62 | 7063572-0 | JOSE ALARCON MOLINA |
| 63 | 11289503-5 | JOSE SOLIS BUSTOS |
| 64 | 5451386-0 | JOSE MOLINA FERNANDEZ |
| 65 | 3602704-5 | JOSE FERNANDEZ MIRANDO |
| 66 | 11443355-1 | JUAN VENEGAS MARTINEZ |
| 67 | 6779004-9 | JUAN IRRIBARRA MEDINA |
| 68 | 8368547-6 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 69 | 4715777-3 | JUANITA SAN MARTIN CRISOSTOMO |
| 70 | 10615733-2 | LEOCADIA SAN MARTIN FUENTES |
| 71 | 9148278-9 | LEONONCIO CUITIÑO MOLINA |
| 72 | 12546390-8 | LIDIA MOLINA MOLINA |
| 73 | 4699260-1 | LUIS ORELLANA MARCHANT |
| 74 | 4695255-3 | LUIS CARO FUENTES |
| 75 | 8304355-5 | LUIS FERNANDEZ MALVERDE |
| 76 | 7954602-K | LUIS SALGADO CABRERA |
| 77 | 8195305-8 | LUIS SAN MARTIN CRISOSTOMO |
| 78 | 11289584-1 | MAGDALENA HERMOSILLA SAN MARTIN |
| 79 | 11533469-7 | MANUEL JAQUE IRRIBARRA |
| 80 | 8853612-6 | MARIA MEDINA PARRA |
| 81 | 6971165-0 | MARIA MEDINA RIQUELME |
| 82 | 14334230-1 | MARIA MEDINA MEDINA |
| 83 | 7590553-K | MARIA FUENTEALBA MOLINA |
| 84 | 7420257-8 | MARIA FERNANDEZ GUAJARDO |
| 85 | 9454256-1 | MARIA MOYA GRANDON |
| 86 | 4194532-K | MARIA GARRIDO MOLINA |
| 87 | 7934092-8 | MARIA MEDINA RIQUELME |
| 88 | 4386580-3 | MARTINIANO DURAN FERNANDEZ |
| 89 | 10614371-4 | MIGUEL JAQUE IRRIBARRA |
| 90 | 5691862-0 | MORFALDO MEDINA FUENTEALBA |
| 91 | 11443422-1 | NANCY HERRERA SOLIS |
| 92 | 10266433-7 | NELSON TORRES BUSTOS |
| 93 | 8201029-7 | NICODEMUS CARO MOLINA |
| 94 | 2966184-7 | NICOLAS CARO REBOLLEDO |
| 95 | 11442893-0 | OFELIA ROMERO PEREZ |
| 96 | 4924454-1 | OLIMPIA MOYA MEDINA |
| 97 | 5771490-5 | ORLANDO SOTO MONTECINO |
| 98 | 5917752-4 | OSCAR VALVERDE MORA |
| 99 | 6531843-1 | PABLINA CARO REBOLLEDO |
| 100 | 6732722-5 | PATRICIO HERNANDEZ GUAJARDO |
| 101 | 2784721-8 | PEDRO CARO REBOLLEDO |
| 102 | 5997032-1 | RICARDO FERNANDEZ MALVERDE |
| 103 | 4905048-8 | ROBUSTIANO JARA HERNANDEZ |
| 104 | 5510162-0 | ROSA MEDINA SOTO |
| 105 | 15927190-0 | ROSA MOLINA QUINTERO |
| 106 | 11754313-7 | ROSA SILVA MEDINA |
| 107 | 7298451-K | ROSALBA ALARCON MOLINA |
| 108 | 12828851-1 | ROSANA HERNANDEZ MOLINA |
| 109 | 5680237-1 | RUDECINDO MEDINA MEDINA |
| 110 | 6435394-2 | SEGUNDO ALARCON MEDINA |
| 111 | 7607570-0 | SEQUELA MOLINA HERNANDEZ |
| 112 | 8732679-9 | SERGIO FERNANDEZ MALVERDE |
| 113 | 10278521-5 | SOFIA MEDINA PARRA |
| 114 | 8030633-4 | TERESA MEDINA PARRA |
NINHUE PRODESAL II
| Nº | RUT | NOMBRES |
|---|---|---|
| 1 | 7084711-6 | ADELIA FUENTES MONTECINO |
| 2 | 3937168-5 | ALBA PARRA FUENTES |
| 3 | 10608328-2 | ANDREA HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 4 | 3381209-4 | ARMANDO CADENAS FIGUEROA |
| 5 | 5377085-1 | BERNARDO PARRA IBARRA |
| 6 | 9508761-2 | BERNARDO TORRES CONTRERAS |
| 7 | 3843319-9 | BLANCA RIVAS CRISOSTOMO |
| 8 | 7717487-7 | BLANCA CARTES GUTIERREZ |
| 9 | 8931162-4 | CARLOS TORRES MOLINA |
| 10 | 11443492-2 | CARMEN ARRIAGADA MONTECINOS |
| 11 | 11288936-1 | CARMEN RETAMAL RETAMAL |
| 12 | 11533183-3 | CARMEN ROMERO RIVAS |
| 13 | 6789293-3 | CARMEN PARRA PARRA |
| 14 | 12967404-0 | CAROLINA ACEVEDO AGURTO |
| 15 | 11770348-7 | CLAUDIA BARRERA MONTECINOS |
| 16 | 6113724-6 | CLEMENCIA ARENAS TORRES |
| 17 | 11289434-9 | CLEMENTINA SILVA BUSTOS |
| 18 | 1430059-2 | CORINA AVENDAÑO NEIRA |
| 19 | 2798573-4 | DELFIN MONTECINOS BUSTOS |
| 20 | 11289411-K | DELMIRA MEDINA TORRES |
| 21 | 12157551-5 | DIEGO RETAMAL RETAMAL |
| 22 | 6642708-0 | DOLORES BUSTOS MONTECINOS |
| 23 | 12794735-K | DORA ROA ALARCON |
| 24 | 8757554-3 | EDITH ZAPATA AGURTO |
| 25 | 14320888-5 | EDUVIGE TORRES JARPA |
| 26 | 8098230-5 | ELBA MONTECINOS OLINA |
| 27 | 12119110-5 | ELICIA MONTECINOS NEIRA |
| 28 | 7951125-6 | ENA RETAMAL ARENAS |
| 29 | 11289589-2 | ERIKO BUSTOS CUITIÑO |
| 30 | 8910728-8 | ERNESTA NEIRA ARENAS |
| 31 | 9268651-5 | FRANCISCO ARENAS ACEVEDO |
| 32 | 10933337-9 | FRESIA SILVA ROBLE |
| 33 | 8766706-5 | GABRIELA CADENA CONCHA |
| 34 | 8651059-6 | GRACIELA JARPA SANHUEZA |
| 35 | 7261351-1 | GUSTAVO GAETE AVENDAÑO |
| 36 | 11443465-5 | HIPOLITA MOYA GRANDON |
| 37 | 10153173-2 | IDA MOYA GRANDON |
| 38 | 7141648-8 | IDELIA NEIRA MONTECINOS |
| 39 | 9168187-0 | IRIS GUTIERREZ TORRES |
| 40 | 8481758-9 | IRMA GUTIERREZ ACEVEDO |
| 41 | 4316793-6 | IRMA GATICA MIRANDA |
| 42 | 6180569-9 | IRSALE GATICA RIQUELME |
| 43 | 3076742-K | ISIDORO CARTES CADENA |
| 44 | 9341317-2 | ISRAELITA ACEVEDO AGURTO |
| 45 | 10513568-8 | JAIME BARRERA MONTECINOS |
| 46 | 10623112-5 | JACQUELINE MONTECINOS VILLANUEVA |
| 47 | 10933850-8 | JOAQUIN AGURTO ESPINOZA |
| 48 | 11443362-4 | JOB MARIN AGURTO |
| 49 | 11177665-2 | JOSE RETAMAL RETAMAL |
| 50 | 10089669-9 | JOSE ARRIAGADA ACUÑA |
| 51 | 10490887-K | JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| 52 | 6502240-0 | JOSE AGUILERA ARCE |
| 53 | 10927334-1 | JOVINA GAETE BUSTOS |
| 54 | 9046527-9 | JUAN AGURTO ZAPATA |
| 55 | 6312610-1 | JUAN CUITIÑO VALVERDE |
| 56 | 10990186-5 | JUAM RETAMAL RETAMAL |
| 57 | 6859491-K | JUANA BUSTOS MONTECINO |
| 58 | 8878599-1 | JUANA ESCALONA MONTECINO |
| 59 | 4860071-9 | LEONEL MOYA MALVERDE |
| 60 | 10054158-0 | LUCIA MALVERDE GATICA |
| 61 | 7606332-K | LUIS PARRA MIRANDA |
| 62 | 4296057-8 | LUIS MONTECINOS ARRIAGADA |
| 63 | 9081311-0 | LUIS NEIRA MONTECINOS |
| 64 | 3088281-4 | LUIS GUTIERREZ SAN MARTIN |
| 65 | 11539489-4 | MABEL BUSTOS CUITIÑO |
| 66 | 6392101-7 | MARCO TORRES ARRIAGADA |
| 67 | 6607926-0 | MARGARITA RETAMAL CARRIEL |
