- Rubro Apícola
- Rubro Ganaderia
- Productos Forestales No Maderables (PFNM)
- Programa Fomento Productivo Viñas
| Nº | RUT | NOMBRES | COMUNA |
| 1 | 11788796-0 | ADRIANA ALARCON ALARCON | COBQUECURA |
| 2 | 4906923-5 | ALBERTO SALGADO TORRES | COBQUECURA |
| 3 | 8447557-2 | ANA CASTILLO ALVEAR | COBQUECURA |
| 4 | 8058608-6 | ANA PRADENAS VERA | COBQUECURA |
| 5 | 8948750-1 | AURORA HENRIQUEZ FUENTEALBA | COBQUECURA |
| 6 | 6508480-5 | AURORA MONTECINOS JARA | COBQUECURA |
| 7 | 9081312-9 | CARLOS NEIRA NEIRA | COBQUECURA |
| 8 | 9327608-6 | CECILIA SALGADO SUAZO | COBQUECURA |
| 9 | 5095410-2 | ELSA ESPINOZA ALARCON | COBQUECURA |
| 10 | 9534334-1 | GRACIELA CHAVEZ NEIRA | COBQUECURA |
| 11 | 10596240-1 | JEANNETTE GARCES VERA | COBQUECURA |
| 12 | 4296062-4 | JULIA JARA | COBQUECURA |
| 13 | 6954252-2 | LUIS SEPULVEDA BAEZA | COBQUECURA |
| 14 | 6188155-7 | LUIS SALGADO MOYA | COBQUECURA |
| 15 | 11788815-0 | MIRTA LEAL MUÑOZ | COBQUECURA |
| 16 | 6489092-1 | ROSA MUÑOZ RIQUELME | COBQUECURA |
| 17 | 7066097-0 | ROSA JARA BUSTOS | COBQUECURA |
| 18 | 9871141-4 | AIDA BERNALES MEDINA | NINHUE |
| 18 | 8460475-5 | ANDRES CRISOSTOMO MONSALVE | NINHUE |
| 20 | 6409752-0 | ELOY COLOMA SAN MARTIN | NINHUE |
| 21 | 10919837-4 | ELOY SAN MARTIN SAN MARTIN | NINHUE |
| 22 | 12967209-9 | HERNAN VASQUEZ CARRASCO | NINHUE |
| 23 | 7393657-8 | JORGE MEDINA MARTINEZ | NINHUE |
| 24 | 7292022-8 | LEONARDO SOTO CABRERA | NINHUE |
| 25 | 8705006-8 | MARIA CRISOSTOMO CARO | NINHUE |
| 26 | 10625131-2 | MARINA COLOMA SAN MARTIN | NINHUE |
| 27 | 14409834-k | SANDRA CRISOSTOMO CARO | NINHUE |
| 28 | 12318910-8 | SANDRA FERNANDEZ IRRIBARRA | NINHUE |
| 29 | 8859428-2 | SERGIO MEDINA MEDINA | QUIRIHUE |
| 30 | 11094013-0 | CECILIA URRUTIA VERA | QUIRIHUE |
| 31 | 7825343-6 | FELICIANO DIAZ NEIRA | QUIRIHUE |
| 32 | 9421367-3 | FRANCISCO DE LA PARRA CAMPO | QUIRIHUE |
| 33 | 8980888-k | JOSE YEVENES BUSTOS | QUIRIHUE |
| 34 | 11289418-7 | JUAN RIVAS MORA | QUIRIHUE |
| 35 | 6655914-9 | LUIS LARENAS CAMPOS | QUIRIHUE |
| 36 | 7392754-4 | MANUEL CACERES RIVEROS | QUIRIHUE |
| 37 | 7261348-1 | MARIA OVIEDO ESPINOSA | QUIRIHUE |
| 38 | 5820559-1 | OSCAR MORAGA MORAGA | QUIRIHUE |
| 39 | 12076442-k | RAMON VENEGAS BUSTOS | QUIRIHUE |
| 40 | 5402336-7 | ROBERTO CAMPOS MENDOZA | QUIRIHUE |
| 41 | 9341934-0 | ROSA CISTERNAS IRRIBARRA | QUIRIHUE |
| 42 | 14406439-9 | SANDRO DE LA PARRA CAMPOS | QUIRIHUE |
| Nº | RUT | NOMBRES | COMUNA |
| 1 | 10211476-0 | CARLOS MUÑOZ VERA | COBQUECURA |
| 2 | 4209313-0 | DAGOBERTO LOPEZ CHAMORRO | COBQUECURA |
| 3 | 4696704-6 | HORACIO MUÑOZ AGURTO | COBQUECURA |
| 4 | 4877001-0 | JUAN PUIG RODRIGUEZ | COBQUECURA |
| 5 | 4451668-3 | LEONARDO FERNANDEZ CARMONA | COBQUECURA |
| 6 | 2783128-1 | ALCERCIO MOLINA RAMIREZ | NINHUE |
| 7 | 4299289-5 | ALFONSO LIBORIO NOVA | NINHUE |
| 8 | 5581863-0 | ANA LOYOLA APARICIO | NINHUE |
| 9 | 5699697-4 | CARLOS CARRASCO CONTRERAS | NINHUE |
| 10 | 7967030-8 | CRISTINA GARRIDO GARRIDO | NINHUE |
| 11 | 5255911-1 | DAVID ABELLO SAN MARTIN | NINHUE |
| 12 | 7333417-9 | EDMUNDO MOLINA QUINTEROS | NINHUE |
| 13 | 4007722-7 | ELIAS REBOLLEDO CARO | NINHUE |
| 14 | 8984493-2 | EUGENIO ORTIZ CORREA | NINHUE |
| 15 | 8436465-7 | FRANCISCO MOLINA QUINTEROS | NINHUE |
| 16 | 12318786-5 | JAIME QUINTEROS GATICA | NINHUE |
| 17 | 11532195-1 | JORGE VASQUEZ | NINHUE |
| 18 | 6121487-9 | JOSE QUINTEROS RAMIREZ | NINHUE |
| 19 | 6640425-0 | JOSE GATICA CORREA | NINHUE |
| 20 | 4830532-6 | JOSE BUSTOS MOLINA | NINHUE |
| 21 | 12964976-3 | JOSE VENEGAS FLORES | NINHUE |
| 22 | 9563438-9 | JOSE MOLINA QUINTEROS | NINHUE |
| 23 | 10132799-K | LEOPOLDO HENRIQUEZ TORRES | NINHUE |
| 24 | 8933470-5 | MARIA SALGADO SALGADO | NINHUE |
| 25 | 7997068-9 | MARIA HENRIQUEZ TORRES | NINHUE |
| 26 | 1939107-8 | MARTA BOBADILLA FERNANDEZ | NINHUE |
| 27 | 6680999-4 | OFELIA MARTINEZ URRUTIA | NINHUE |
| 28 | 11148228-4 | OSVALDO CRISOSTOMO MONSALVE | NINHUE |
| 29 | 1532636-8 | PATRICIO HENRIQUEZ REBOLLEDO | NINHUE |
| 30 | 9308531-0 | PAULO LARENAS HENRIQUEZ | NINHUE |
| 31 | 11177781-0 | PEDRO VENEGAS ESPINOZA | NINHUE |
| 32 | 11566265-1 | PEDRO REBOLLEDO COLOMA | NINHUE |
| 33 | 9271383-0 | RICARDO BUSTOS CRISOSTOMO | NINHUE |
| 34 | 4686198-1 | ROBERTO HENRIQUEZ AMIGO | NINHUE |
| 35 | 10062927-5 | WALDO SAN MARTIN MARIN | NINHUE |
| 36 | 10435727-K | CESAR ANDANA ESPINOZA | QUIRIHUE |
| 37 | 9793264-6 | DANILO GAJARDO HERNANDEZ | QUIRIHUE |
| 38 | 8150145-9 | GERARDO VERA HERNANDEZ | QUIRIHUE |
| 39 | 10948075-4 | GERMAN VERA BUSTOS | QUIRIHUE |
| 40 | 8930403-2 | JOSE SEPULVEDA BUSTOS | QUIRIHUE |
| 41 | 7950684-2 | MANUEL BUSTOS PANTOJA | QUIRIHUE |
| 42 | 3669931-0 | PEDRO CHAVEZ ESPINOZA | QUIRIHUE |
| 43 | 6118405-8 | PEDRO MOLINA CASTILLO | QUIRIHUE |
| 44 | 7954610-0 | SALVADOR GAJARDO HERNANDEZ | QUIRIHUE |
| Nº | RUT | NOMBRES | COMUNA |
| 1 | 8625578-2 | BLANCA AGURTO ORTIZ | COBQUECURA |
| 2 | 4985671-7 | IRMA CASTILLO BASTIAS | COBQUECURA |
| 3 | 9936935-3 | JUANA SEPULVEDA ESCALONA | COBQUECURA |
| 4 | 5402871-7 | JUANA SALGADO HENRIQUEZ | COBQUECURA |
| 5 | 6492314-5 | MARIA FERRADA TORRES | COBQUECURA |
| 6 | 5593209-3 | MARIA TORRES HENRIQUEZ | COBQUECURA |
| 7 | 5380673-2 | MARIA CASTILLO BASTIAS | COBQUECURA |
| 8 | 9730848-9 | MIRTA ALARCON CASTILLO | COBQUECURA |
| 9 | 11770373-8 | ANA VALVERDE SAN MARTIN | NINHUE |
| 10 | 6845675-4 | EDELMIRA SAN MARTIN MEDINA | NINHUE |
| 11 | 11289549-3 | FILOMENA ESPINOZA TORRES | NINHUE |
| 12 | 5870926-3 | MARIA HUINCALEO PERALTA | NINHUE |
| Nº | RUT | NOMBRES | COMUNA |
| 1 | 5343508-4 | ALEJANDRO MARTINEZ SALINAS | NINHUE |
| 2 | 12101854-3 | ALICIA FUENTES CEBALLOS | NINHUE |
| 3 | 13355987-6 | CECILIA CARTES DOMINGUEZ | NINHUE |
| 4 | 6659415-7 | CELERMO TORO ARRIAGADA | NINHUE |
| 5 | 4394469-K | CRECENCIA ACUÑA ALARCON | NINHUE |
| 6 | 7716207-0 | DAMIAN GAETE AVENDAÑO | NINHUE |
| 7 | 6392091-6 | DEMETRIO CONCHA MOLINA | NINHUE |
| 8 | 4298189-3 | ELEODORO PARRA IRRIBARRA | NINHUE |
| 9 | 9048637-3 | EULALIA ARRIAGADA MONTECINO | NINHUE |
| 10 | 5271653-5 | FILOMENA PARRA PARRA | NINHUE |
| 11 | 6259125-0 | FRANCISCO MONTECINOS ESPINOZA | NINHUE |
| 12 | 5149486-5 | GUILLERMO BETACOURT TORRES | NINHUE |
| 13 | 9028549-1 | HECTOR PARRA MARIN | NINHUE |
| 14 | 9048597-0 | HERMENIO ANDRADES SANHUEZA | NINHUE |
| 15 | 7245214-3 | IDA ESPINOSA NEIRA | NINHUE |
| 16 | 4031461-K | INELDA TORRES MARIN | NINHUE |
| 17 | 4251191-9 | IRMA ANDRADES ESCALONA | NINHUE |
| 18 | 7137008-9 | JOSE MUÑOZ DE LA HOZ | NINHUE |
| 19 | 2988103-0 | JOSE LANDEROS ARAVENA | NINHUE |
| 20 | 4846796-2 | JOSE MONTECINOS ARRIAGADA | NINHUE |
| 21 | 5250318-3 | JUAN LLANOS AMARILES | NINHUE |
| 22 | 4385975-7 | JUANA GUTIERRES SANHUEZA | NINHUE |
| 23 | 6328491-2 | JUANA IRRIBARRA VILLANUEVA | NINHUE |
| 24 | 7118093-K | JUANA SOLIS JARA | NINHUE |
| 25 | 5245950-8 | LEONEL HERRERA CARTES | NINHUE |
| 26 | 8236019-0 | MARIA VALVERDE GUTIERREZ | NINHUE |
| 27 | 5849292-2 | MARIA FUENTES NEIRA | NINHUE |
| 28 | 4125631-1 | OLEGARIO SILVA AGURTO | NINHUE |
| 29 | 8085467-6 | OSCAR SANHUEZA IRRIBARRA | NINHUE |
| 30 | 5917751-6 | PEDRO BETANCOURT TORRES | NINHUE |
| 31 | 6270299-0 | RAUL ALARCON DE LA FUENTE | NINHUE |
| 32 | 4587241-6 | RODOLFO ROMERO ROMERO | NINHUE |
| 33 | 10933369-7 | ROLANDO ROMERO ARRIAGADA | NINHUE |
| 34 | 4345052-2 | SALVADOR PARRA MEDINA | NINHUE |
| 35 | 6095637-5 | SEBATIAN ESPINOZA MONTECINOS | NINHUE |
| 36 | 8941256-0 | SEFERINA RIQUELME HENRIQUEZ | NINHUE |
| 37 | 5773168-0 | SEGUNDO SANHUEZA PARRA | NINHUE |
| 38 | 6094311-7 | VALENTIN VENEGAS GARRIDO | NINHUE |
| 39 | 7552531-1 | ARMANDO TORRES BUSTOS | QUIRIHUE |
| 40 | 6511390-2 | ARNOLDO TOLEDO URRUTIA | QUIRIHUE |
| 41 | 10910237-7 | CARLOS URRUTIA VERA | QUIRIHUE |
| 42 | 6308357-7 | CATALINA MUÑOZ MARTINEZ | QUIRIHUE |
| 43 | 7953117-0 | CEFERINO MOLINA CISTERNAS | QUIRIHUE |
| 44 | 5552051-8 | CLAUDINA TARDON JARA | QUIRIHUE |
| 45 | 8632427-K | EDUARDO VERA CHANDIA | QUIRIHUE |
| 46 | 3223733-9 | EULOGIO BUSTOS LARA | QUIRIHUE |
| 47 | 5604457-4 | EULOGIO VERA CHANDIA | QUIRIHUE |
| 48 | 5095169-3 | FELIX TORRES BUSTOS | QUIRIHUE |
| 49 | 6704670-6 | HERNAN CHANDIA CHANDIA | QUIRIHUE |
| 50 | 5149488-1 | HERNAN IRRIBARRA CONCHA | QUIRIHUE |
| 51 | 4204064-9 | IRENE REYES GARRIDO | QUIRIHUE |
| 52 | 4168679-0 | JERMAN URRUTIA ARCE | QUIRIHUE |
| 53 | 9164584-K | JORGE BUSTOS PANTOJA | QUIRIHUE |
| 54 | 10961174-3 | JOSE URRUTIA VERA | QUIRIHUE |
| 55 | 6523462-9 | JOSE BUSTOS ANDRADE | QUIRIHUE |
| 56 | 10468822-5 | JUAN CASTILLO DIAZ | QUIRIHUE |
| 57 | 3753754-3 | JUAN HENRIQUEZ MUÑOZ | QUIRIHUE |
| 58 | 6077945-7 | LEOPOLDO ROMERO PARRA | QUIRIHUE |
| 59 | 12130256-K | LUIS MENDOZA PEREZ | QUIRIHUE |
| 60 | 5969764-1 | MARIA INOSTROZA YEVENES | QUIRIHUE |
| 61 | 3567843-3 | MARIA GONZALEZ PONCE | QUIRIHUE |
| 62 | 11533164-7 | MARIA GOMEZ ORELLANA | QUIRIHUE |
| 63 | 4319931-5 | NAZARIO BUSTOS VERGARA | QUIRIHUE |
| 64 | 3667886-0 | PANTALEON CAMPOS MORA | QUIRIHUE |
| 65 | 10868789-4 | PEDRO GOMEZ IRRIBARRA | QUIRIHUE |
| 66 | 4975500-7 | PEDRO CONSTANZO LARENAS | QUIRIHUE |
| 67 | 3977576-K | RIGOBERTO VERA CHANDIA | QUIRIHUE |
| 68 | 12762940-4 | RIGOBERTO VERA ROMERO | QUIRIHUE |
| 69 | 6673374-2 | SANTIAGO PARRA CONCHA | QUIRIHUE |
| 70 | 4256080-4 | SERGIO UNDA BECERRA | QUIRIHUE |
| 71 | 4914920-4 | SOLERCIO URRUTIA ARCE | QUIRIHUE |
| 72 | 4734688-6 | SONIA COLOMA FUENTEALBA | QUIRIHUE |
| 73 | 5656639-2 | VICTOR CONCHA LASTRA | QUIRIHUE |
Suerte a la nueva directiva, ojala sigan haciendolo tan bien como el antiguo periodo ,y que buena alternativa es esta pagina,los felicito por su gestión.
ResponderEliminar